Veteraner 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
|
Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Alpo.P | 5618 | 1 | 4014 | 1 | 1784 | 1 | 2634 | 2 | 9090 | 2 | 7756 | 2 | |||||||||
Stefan.D | 3650 | 2 | 2640 | 2 | 612 | 4 | 1226 | 5 | 7782 | 4 | 4632 | 3 | |||||||||
Jarmo.P | 3420 | 3 | 1602 | 5 | x | x | 4040 | 1 | 11910 | 1 | 10094 | 1 | |||||||||
Klasse.J | 3018 | 4 | 2156 | 4 | 490 | 5 | 556 | 6 | 4232 | 5 | 3064 | 6 | |||||||||
Bosse.H | 2628 | 5 | 1378 | 6 | 668 | 3 | 1236 | 4 | 3840 | 6 | 4456 | 4 | |||||||||
Kenneth.J | 1892 | 6 | 1102 | 7 | 1116 | 2 | 2118 | 3 | 9024 | 3 | 3118 | 5 | |||||||||
Hasse.E | x | x | 2270 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veteraner 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Namn |
Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Alpo.P | 1068 | 1 |
| 3714 |
1 |
| 7622 | 2 |
|
4930 | 2 |
| 5276 | 3 |
| 3228 | 3 |
| 4682 | 1 |
|
Jukka.S | 976 | 2 |
| 3584 | 2 |
| 6000 |
3 |
| 4210 | 3 |
|
2492 | 6 |
| 2452 | 6 |
| 3042 | 4 |
|
Björne.L | 500 | 3 |
| 2824 |
4 |
| 9844 | 1 |
| 5440 | 1 |
| 11732 |
1 |
| 4432 | 2 |
|
3866 | 2 |
|
Leif.A | 392 | 4 |
| 510 | 10 |
| 0 | 9 |
| x |
|
| 2624 | 5 |
| x |
x |
| X | X |
|
Jarmo.P | 368 | 5 |
| 3010 | 3 |
| 4562 | 4 |
| 3465 | 5 |
| 3424 |
4 |
| 2786 | 5 |
| X | X |
|
Kenneth.J | 350 | 6 |
| 876 | 8 |
| 3306 | 6 |
| 3655 | 4 |
| 6742 | 2 |
| 2900 | 4 |
| 3120 | 3 |
|
Stefan.D | 298 | 7 |
| 1616 | 5 |
|
4206 | 5 |
| x |
|
| 2364 | 7 |
| 6400 |
1 |
| 1592 | 5 |
|
Åke.L | 182 | 8 |
| 730 | 9 |
| 2136 | 8 |
| x |
|
| x | x |
| x | x |
| X | X |
|
Tony.S | 178 | 9 |
| 1282 | 7 |
| x | x |
| x |
|
|
x | x |
| 150 | 8 |
| 164 | 7 |
|
Bosse.H | x | x |
| 1342 | 6 |
| 2342 | 7 |
| x |
|
| 1828 | 8 |
| 2368 | 7 |
| 768 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veteraner 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Namn |
Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Björne.L | 2146 | 1 |
| 4222 | 1 |
| 4002 | 1 |
| x | x |
| 7308 | 1 |
| 3694 | 3 |
|
890 | 1 |
|
Maj.P | 2012 | 2 |
| 846 | 10 |
| 1906 | 4 |
| x | x |
| 3483 |
7 |
| 289 | 9 |
|
510 | 4 |
|
Kenneth.J | 1622 | 3 |
| 946 | 9 |
| 2842 | 2 |
| 86 | 2 |
| 4798 | 3 |
| 2415 | 6 |
|
638 | 3 |
|
Stefan.D | 990 | 4 |
| 1494 | 5 |
| 1528 | 6 |
| 17 | 4 |
| 2266 | 8 |
| 3591 | 4 |
| 672 | 2 |
|
Alpo.P | 670 | 5 |
| 2388 | 2 |
| 1864 | 5 |
| 66 | 3 |
| 3764 | 6 |
| 3204 |
5 |
| 418 | 7 |
|
Jeanette.S | 578 | 6 |
| 948 | 8 |
| 1918 | 8 |
| 93 | 1 |
| 3830 | 5 |
| x | x |
| 204 | 9 |
|
Jukka.S | 460 | 7 |
| 1662 | 4 |
|
1172 | 3 |
| 0 | x |
| 4890 | 2 |
| 4955 |
2 |
| 454 | 5 |
|
Bosse.H | 424 | 8 |
| 1922 |
3 |
| 368 | 9 |
|
0 | x |
| x | x |
| 1336 | 8 |
| 432 |
6 |
|
Leif.A | 174 | 9 |
| 1066 | 6 |
| x |
x |
| x | x |
|
4308 | 4 |
| 2351 | 7 |
| 326 | 8 |
|
Hasse.E | x | x |
| 1062 | 7 |
|
1210 | 7 |
| x | x |
| x |
x |
| 6525 | 1 |
| x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veteraner 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Björne.L | 3276 | 1 |
| 1294 | 3 |
| x | x |
| 3828 | 3 |
| 8462 | 1 |
| x | x |
| 3176 | 3 |
|
Bosse.H | 736 |
2 |
| 294 | 7 |
| 3354 | 3 |
| 1502 | 6 |
| 3940 | 5 |
| 6158 | 4 |
| 1192 | 5 |
|
Stefan.D | 694 | 3 |
| 1462 | 1 |
| 3998 | 2 |
| 2490 | 5 |
| 7626 | 2 |
| 10564 | 1 |
| 3562 | 2 |
|
Jeanette.S | 490 | 4 |
| 772 | 5 |
| 2712 | 4 |
| 4142 | 2 |
| 5576 | 3 |
| x | x |
| x | x |
|
Jukka.S | 184 | 5 |
|
880 | 4 |
| 2556 | 5 |
| 3228 | 4 |
| X |
X |
| 8802 | 3 |
|
2812 | 4 |
|
Alpo.P | x | x |
| 422 | 6 |
| 5722 | 1 |
| 4914 | 1 |
| 4988 | 4 |
| 10296 | 2 |
| 4372 | 1 |
|
Leif.A | x | x |
| 1434 | 2 |
|
x | x |
| x | x |
| X | X |
| 6100 |
5 |
| x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Veteraner 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Jeanette.S | 1632 | 1 |
| 1404 | 5 |
| 1230 | 6 |
| 1364 | 9 |
| 6020 | 6 |
| 2744 | 7 |
| 184 | 8 |
|
Björne.L | 500 | 2 |
| 2164 | 2 |
| 3846 | 2 |
| 5674 | 2 |
| 9594 | 1 |
| x | x |
| 1064 | 3 |
|
Kenneth.J | 420 | 3 |
| 388 | 8 |
| 3982 | 1 |
| 1938 | 7 |
| x | x |
| 3641 | 5 |
| 244 | 10 |
|
Stefan.D | 418 | 4 |
| 1438 | 4 |
| 2010 | 4 |
| 4664 | 3 |
| 7324 | 2 |
| 2936 | 6 |
| 858 | 5 |
|
Jukka.S | 206 | 5 |
| x | x |
| 1360 | 5 |
| 952 | 10 |
| x | x |
| 2466 |
8 |
| 1452 | 1 |
|
Alpo | 168 | 6 |
| x | x |
| 3632 | 3 |
| 5840 | 1 |
| x | x |
| 9480 |
2 |
| 1226 | 2 |
|
Conny.T | x | x |
| 2346 | 1 |
| 1008 | 7 |
| 2976 | 4 |
| 7250 | 3 |
| 12895 | 1 |
| 508 | 6 |
|
Wille.L | x | x |
| 1502 | 3 |
| 0 | 10 |
| 2102 | 6 |
| x | x |
| 5923 |
3 |
| 356 | 7 |
|
Reijo.L | x | x |
| 1150 | 6 |
| 638 | 9 |
| 2168 | 5 |
| 6332 | 4 |
| 4038 | 4 |
| 998 | 4 |
|
Bosse.H | x | x |
| 530 | 7 |
| 680 | 8 |
| 1640 | 8 |
|
6298 | 5 |
| x | x |
| 314 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reijo.L | 530 | 6 |
| 868 | 8 |
| 126 | 7 |
| 212 | 9 |
| 2436 | 4 |
| 10748 | 1 |
| 4054 | 5 |
Conny.T | 410 | 7 |
| 1692 | 4 |
| x | x |
| 590 | 4 |
| 2442 | 3 |
| 6306 | 5 |
| 6188 | 1 |
Stefan.D | 1456 | 2 |
| 2160 | 3 |
| 52 | 8 |
| 1182 | 2 |
| 2882 | 2 |
| 8244 | 3 |
| 4944 | 3 |
Wille.L | 1798 | 1 |
| 1176 | 6 |
| 164 | 6 |
| 354 | 6 |
| x | x |
| 7852 | 4 |
| 3646 | 8 |
Bosse.H | 1052 | 3 |
| 1476 | 5 |
| 320 | 4 |
| 352 | 7 |
| x | x |
| 5490 | 8 |
| 2334 | 9 |
kenneth.J | 934 | 5 |
| 434 |
9 |
| 176 |
5 |
| 318 |
8 |
| x |
x |
| 6170 | 7 |
| 3938 | 7 |
Jeanette.S | 948 |
4 |
| 2292 | 2 |
| 484 | 3 |
| 562 | 5 |
| x | x |
| x | x |
| 3998 | 6 |
Björne | x |
x |
| 3044 | 1 |
| 550 | 2 |
| 608 |
3 |
| x | x |
| 9218 | 2 |
| 5636 | 2 |
Jukka | x | x |
| 990 | 7 |
| 1220 | 1 |
| 1302 | 1 |
| 3614 | 1 |
| 6230 | 6 |
| 4664 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn |
Serie 1 |
|
|
Serie 2 |
|
|
Serie 3 |
|
|
Serie 4 |
|
|
Serie 5 |
|
|
Roffe.J | 250 | 1 |
| 2154 | 6 |
| 1846 | 3 |
| 665 | 3 |
| 6352 | 2 |
|
Reijo.L | 34 | 4 |
| 4090 | 2 |
| 1362 | 4 |
|
878 | 1 |
| 2053 | 5 |
|
Conny.T | x | x |
| x | x |
| 274 | 6 |
| 344 | 5 |
| 1420 | 6 |
|
Stefan.D | 132 | 2 |
| 4896 | 1 |
| 1224 | 5 |
| 350 | 4 |
|
3722 | 4 |
|
Wille.L | 22 | 5 |
| 3346 | 3 |
|
3030 | 1 |
| 289 | 6 |
| 7360 | 1 |
|
Bosse.H | x | x |
| 3106 | 3 |
| 2320 | 2 |
|
115 | 7 |
|
4887 | 3 |
|
kenneth.J | 120 | 3 |
| 2698 | 5 |
|
202 | 7 |
| 837 | 2 |
| x | x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Namn |
Serie 1 |
|
|
Serie 2 |
|
|
Serie 3 |
|
|
Serie 4 |
|
|
Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
Roffe.J | 874 | 1 |
|
146 | 8 |
| x | x |
| 9682 | 1 |
| 4768 | 1 |
| x | x |
| 2318 | 2 |
Reijo.L | 862 | 2 |
| 1076 | 3 |
| 2040 | 3 |
| 6236 | 7 |
| 2232 | 7 |
|
34 | 8 |
|
2478 | 1 |
Conny.T | 584 | 3 |
|
102 | 10 |
|
1906 | 4 |
| x | x |
| 2750 | 4 |
| 108 | 2 |
| 952 | 8 |
Stefan.D | 504 | 4 |
| 1224 | 2 |
| 2618 | 1 |
| 8044 | 2 |
|
2490 | 5 |
|
58 | 4 |
|
2048 | 3 |
Kenneth.J | 476 | 5 |
| 1466 | 1 |
| x |
x |
| 7418 | 4 |
| x | x |
| 48 | 6 |
| 1696 | 4 |
Bosse.H | 464 | 6 |
| 504 | 7 |
| x |
x |
| 6756 | 6 |
| 2054 | 8 |
|
50 | 5 |
|
1056 | 7 |
Wille.L | 434 | 7 |
| 812 | 4 |
| 1526 |
6 |
| 7478 |
3 |
| 3006 | 3 |
| x | x |
| 1500 | 5 |
Jukka | 264 |
8 |
| 544 |
6 |
| 2080 |
2 |
| 6782 | 5 |
| 4100? | 2 |
|
1150 | 1 |
|
704 | 10 |
Sten-sture | x | x |
| 134 | 9 |
|
972 | 7 |
| 6152 | 8 |
| 1804 | 9 |
| 64 | 3 |
| 1146 | 6 |
Affe.W | x | x |
| 598 | 5 |
| 1566 | 5 |
| x | x |
| 2290 | 6 |
| 36 | 7 |
| 806 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012
|
|
|
|
|
|
|
Veteraner 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Stefan.D | 2540 | 1 |
| 704 | 1 |
| 2500 | 2 |
| 5614 | 5 |
| 224 | 7 |
| 934 | 3 |
| x | x |
|
Conny.T | 226 | 6 |
| 98 | 6 |
| 2384 | 3 |
| 3802 | 6 |
| x | x |
| 354 | 8 |
| x | x |
|
Roffe.J | 2266 | 2 |
| x | x |
| 2260 | 4 |
| 6484 | 3 |
| 1610 | 1 |
| 1192 | 1 |
| 296 | 1 |
|
Reijo.L | 1788 | 4 |
| 206 | 3 |
| 3944 | 1 |
| 8230 | 1 |
| 634 | 4 |
| 376 | 6 |
| 286 | 2 |
|
Wille.L |
2090 | 3 |
| x | x |
| 1606 | 6 |
| 6152 | 4 |
| 788 | 3 |
| 890 | 4 |
| 0 | 6 |
|
Stensture | 1186 | 5 |
| 110 | 5 |
| 680 | 8 |
| 2056 | 8 |
| 248 | 6 |
| 986 | 2 |
| 54 | 5 |
|
Affe.W | x | x |
| 224 | 2 |
| 1548 | 7 |
| 3690 | 7 |
| 884 | 2 |
| 596 | 5 |
| 80 | 3 |
|
Bosse.H | x | x |
| 180 | 4 |
| 1768 | 5 |
| 7100 | 2 |
| 618 | 5 |
| 364 | 7 |
| 64 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Din rubrik
Pimpelserien Veteraner 2011
Namn |
| Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
| Tot.poäng | Tot.plac |
Stefan.D |
| 5760 | 1 |
| 3560 | 6 |
| 3600 | 5 |
| 3600 | 1 |
| 4368 | 1 |
| 7928 | 1 |
| 8548 | 1 |
|
|
|
Conny.T |
| 5050 | 2 |
| 3635 | 5 |
| 4175 | 4 |
| 285 | 7 |
| 4062 | 3 |
| x |
|
| 1682 | 5 |
|
|
|
Roffe.J |
| 3105 | 3 |
| 5755 | 2 |
| 5820 |
1 |
| 1750 | 2 |
| 2249 | 4 |
| 5090 | 2 |
| 1132 | 8 |
|
|
|
Reijo.L |
| 2615 | 4 |
| 5925 | 1 |
| 3485 |
6 |
| 500 | 6 |
| 4334 | 2 |
| 4782 | 3 |
| 2888 | 2 |
|
|
|
Bosse.H |
| 1210 | 5 |
| 3420 | 8 |
| 1615 |
9 |
| 880 | 3 |
| x |
|
| 2514 | 7 |
| 2566 | 3 |
|
|
|
Sten-sture |
| 985 | 6 |
| 4765 | 4 |
| 3005 | 7 |
| 515 | 5 |
| 1156 | 6 |
| 2850 | 5 |
| 1770 | 4 |
|
|
|
Heddy.S |
| 945 | 7 |
| 2945 | 9 |
| 2705 | 8 |
| X |
|
| 1360 | 7 |
| 2620 | 6 |
| 1590 | 7 |
|
|
|
Wille.L |
| X |
|
| 5575 | 3 |
| 5790 | 2 |
| 225 |
8 |
| 1744 | 5 |
| 4358 | 4 |
| 1596 | 6 |
|
|
|
Affe.W |
| X |
|
| 3465 | 7 |
| 4835 | 3 |
| 855 | 4 |
| 730 | 8 |
| 1754 | 8 |
| 840 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|