Herrar 2020
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
|
Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Håkan.D | 2422 | 1 |
| 4806 | 4 |
| 4286 | 8 |
| 2660 | 13 |
| 4416 | 14 |
| 5220 | 14 | 7894 | 1 |
| |
Thomas.J | 1902 | 2 |
| 5690 | 1 |
|
2336 | 17 |
| 5445 | 2 |
| 5118 | 11 |
| 7726 | 7 |
| 2892 | 10 |
|
Lars.J |
1166 | 3 |
| 3654 | 7 |
| 3652 | 11 |
| 3635 | 10 |
|
x | x |
| 6944 | 10 |
| 6344 | 2 |
|
Lars.M | 1096 | 4 |
| 5292 |
2 |
| 2630 |
15 |
| 1455 |
198 |
| 4596 | 13 |
| 6252 | 12 |
| 3074 | 9 |
|
Risto.M | 1068 | 5 |
| 1590 | 16 |
|
5874 | 6 | 5035 | 3 |
| x | x |
| 7082 | 9 |
| 4662 | 3 |
| |
Lasse.S | 1026 | 6 |
| 3116 | 10 |
| 10112 | 1 |
| 7945 | 1 |
| 9698 | 3 |
| 8710 | 4 |
| 1350 | 15 |
|
Tommy.E | 988 | 7 |
| 2596 | 12 |
| 2836 | 14 |
| 3805 | 9 |
|
17106 | 1 |
| 8704 | 5 |
| 3478 | 8 |
|
Urban.Ä | 916 | 8 |
| 3916 | 6 |
| 2836 | 13 |
| 1170 | 20 |
| 5650 | 9 |
| 2638 |
18 |
| 2252 | 12 |
|
Anders.P | 896 | 9 |
|
2986 | 11 |
|
6986 | 3 |
| 1995 | 17 |
|
5920 | 7 |
|
4990 | 15 |
| 4040 | 5 |
|
Micke.Ä | 794 | 10 |
| 3370 | 9 |
| 1376 | 19 |
| 2235 | 14 |
| 3090 | 17 |
| 5814 | 13 |
| 1594 | 14 |
|
Timo.H | 782 | 11 |
| 2086 | 14 |
| 6366 | 5 |
| 1680 | 18 |
| 7016 |
6 |
| 11874 | 2 |
| 3640 | 6 |
|
Christer.M | 764 | 12 |
| 972 | 19 |
| 7840 | 2 |
|
2160 | 15 |
| 2492 | 18 |
|
12110 | 1 |
| 562 | 19 |
|
Björn:E | 598 |
13 |
| 1164 | 18 |
| 2910 | 12 |
| 5000 |
4 |
| 7196 | 5 |
| 1986 | 20 |
| 2614 | 11 |
|
Henric.H | 596 | 14 |
| x | x |
|
4736 | 7 |
| 3865 | 8 |
| 4220 | 16 |
| 8858 | 3 |
| 200 | 20 |
|
Calle.A | 502 | 15 |
| 4322 | 5 |
| x | x |
|
3890 | 7 |
| 5888 | 8 |
| 4488 | 16 |
| X | X |
|
Henry.P | 492 | 16 |
| 2208 | 13 |
| 2220 | 18 |
| 3360 | 11 |
|
4386 | 15 |
| 3402 | 17 |
|
1322 | 16 |
|
Thomas.P | 448 | 17 |
| 1440 | 17 |
| 6398 | 4 |
| 2150 | 16 |
| 9904 | 2 |
| 7612 | 8 |
| 4316 | 4 |
|
Janne.A | 444 | 18 |
| 3504 | 8 |
| 3868 | 10 |
| 4715 | 6 |
| 8630 | 4 |
| 8682 | 6 |
| 3638 | 7 |
|
Tommy.P | 416 | 19 |
| 1956 | 15 |
| 2378 | 16 |
| 2950 | 12 |
| 5016 | 12 |
| 2386 | 19 |
| 966 | 18 |
|
Håkan.J | 278 | 20 |
| 4948 | 3 |
| 4244 | 9 |
| 4995 |
5 |
| 5460 | 10 |
| 6618 | 11 |
| 2096 | 13 |
|
William.J | 230 | 21 |
| 810 | 20 |
| 846 | 20 |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| 1090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
|
Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Christer.M | 4236 | 1 |
| 2244 | 2 |
| 1246 | 14 |
| 250 | 7 |
| 5496 | 7 |
| 4437 | 3 | 628 | 10 |
| |
Thomas.P | 3930 | 2 |
| 1768 | 4 |
| 974 | 16 |
| 423 | 3 |
| 4554 | 13 |
| 1933 | 18 |
| 534 | 11 |
|
Jarmo.P | 3630 | 3 |
| 656 | 19 |
|
1906 | 7 |
| x | x |
| 5276 | 9 |
| 2994 | 12 |
|
272 | 17 |
|
Thomas.J | 3496 | 4 |
| 1642 | 6 |
| 1468 | 11 |
| 280 | 5 |
| 8938 | 1 |
| 2307 | 16 |
| 914 |
7 |
|
Timo.H | 2780 | 5 |
| 1064 | 13 |
| 1968 | 6 |
| 33 | 11 |
| 7442 | 2 |
| 2658 | 14 |
| 268 | 18 |
|
Janne.A | 2600 | 6 |
| 2136 | 3 |
| 1748 | 9 |
| 286 | 4 |
| x | x |
|
2003 | 17 |
| 1330 | 4 |
|
Anders.P | 1836 | 7 |
|
x | x |
| 2076 | 5 |
| 10 | 17 |
| 6570 | 4 |
|
2905 | 13 |
| 430 | 14 |
|
Lars.J | 1822 | 8 |
|
866 | 16 |
| x | x |
| 274 | 6 |
| 5266 | 10 |
|
4170 | 4 |
| 1728 | 3 |
|
Annika.S | 1424 | 9 |
|
716 | 17 |
| 1810 | 8 |
| 134 | 9 |
| x | x |
| 1927 | 19 |
| 374 | 16 |
|
Håkan.D | 1144 | 10 |
| 1170 | 11 |
| 2522 |
3 |
| 21 | 14 |
| 3816 | 15 |
| 3053 | 10 |
| 196 |
20 |
|
Tommy.E | 1092 | 11 |
| 1106 | 12 |
| 1348 | 12 |
| 823 | 1 |
| x | x |
| 3770 | 8 |
|
192 | 21 |
|
Lars.M | 992 | 12 |
| 704 | 18 |
| 2178 | 4 |
| x | x |
| 3480 | 16 |
| 3125 | 9 |
| 660 | 9 |
|
Urban.Ä | 882 | 13 |
| 1202 | 10 |
| 2634 | 1 |
| 820 | 2 |
| 5830 | 5 |
| 3050 | 11 |
| 468 | 13 |
|
Isabelle | 772 | 14 |
| 938 | 15 |
| 1306 | 13 |
| x | x |
| 4112 | 14 |
| x | x |
| 78 | 22 |
|
Håkan.J | 718 | 15 |
| 1318 | 8 |
| 1618 | 10 |
| 218 | 8 |
| x | x |
| x | x |
|
1270 | 5 |
|
Lasse.S | 680 | 16 |
| 3784 | 1 |
| 2580 | 2 |
| 24 | 13 |
|
6990 | 3 |
| 4164 | 5 |
| 1244 | 6 |
|
Björn.E | 644 | 17 |
| 1280 | 9 |
| 506 | 19 |
| 0 | x |
| 5370 | 8 |
| 3976 | 7 |
| 904 | 8 |
|
Micke.Ä |
558 | 18 |
| 614 | 20 |
| 1242 | 15 |
| 26 | 12 |
| 2430 |
17 |
| 604 | 20 |
| 490 | 12 |
|
William.J | 184 | 19 |
| 174 | 21 |
| x | x |
| 0 | x |
| x | x |
| x | x |
| 0 | 23 |
|
Calle.A | 184 | 20 |
| 1388 | 7 |
| x | x |
| x | x |
| 678 | 18 |
| 2482 | 15 |
| 256 | 19 |
|
Risto.M | X | X |
| x | x |
| 908 | 17 |
| 20 | 15 |
| 5212 | 11 |
| 3991 | 6 |
| 2332 | 1 |
|
Björn.B | X | X |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
| x | x |
|
Tommy.P | X | X |
| 1056 | 14 |
| 496 | 20 |
| 42 | 10 |
| 5600 | 6 |
| 9520 | 2 |
| 2244 | 2 |
|
Henry.P | X | X |
| 1664 | 5 |
| 710 | 18 |
| 18 | 16 |
| 4758 | 12 |
| 9612 | 1 |
| 424 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
|
Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Janne.A | 4592 | 1 |
| 1430 | 4 |
|
2498 | 12 |
| 2656 | 12 |
| 6218 | 9 |
|
11934 | 6 |
| 3678 | 6 |
|
Thomas.J |
3448 | 2 |
| 640 | 11 |
| 3512 | 4 |
| 6718 | 4 |
| 5994 | 10 |
| 13490 | 3 |
|
5054 | 1 |
|
Lars.J | 3410 | 3 |
| 1826 | 2 |
| x | x |
| 7100 | 3 |
| 9904 | 2 |
|
12318 | 5 |
| 4486 | 4 |
|
Timo.H | 2738 | 4 |
| 600 | 12 |
|
4720 | 1 |
| 4420 | 11 |
| X | X |
| 13054 | 4 |
|
4584 | 2 |
|
Thomas.P | 2666 | 5 |
| 1012 | 8 |
| x | x |
| 4760 | 9 |
| 4952 | 12 |
| 7950 | 17 |
| 772 | 19 |
|
Henric.H | 2634 | 6 |
| 232 | 22 |
| 3252 | 9 |
| 5634 | 7 |
|
7562 | 8 |
| 9824 | 10 |
| 1482 |
15 |
|
Håkan.J | 2410 |
7 |
| 706 | 9 |
| 3358 | 5 |
| 4644 | 10 |
| X | X |
| 10588 | 7 |
| 2064 | 14 |
|
Risto.M | 2396 | 8 |
| 1590 | 3 |
| 3040 | 10 |
| x | x |
| 3822 | 14 |
| 8206 | 16 |
|
2230 | 13 |
|
Tommy.E | 2160 | 9 |
| 544 | 14 |
| 3354 |
6 |
| 5918 | 6 |
| 8998 | 5 |
| 14548 | 2 |
| 4320 | 5 |
|
Björn.E |
1822 | 10 |
| 2640 | 1 |
| x |
x |
| 2196 | 15 |
| 9004 | 4 |
| 8900 | 15 |
|
1442 | 16 |
|
Lasse.S | 1518 | 11 |
| 1354 | 5 |
| x | x |
| 7340 | 2 |
| 7790 | 7 |
| 15122 | 1 |
| 4506 | 3 |
|
Stefan.H | 1102 | 12 |
| 250 | 20 |
| x | x |
| x | x |
|
X | X |
| x | x |
| x | x |
|
Leif.S | 940 | 13 |
| 1354 | 5 |
| 3336 | 7 |
| 1576 | 18 |
| 3788 | 15 |
| 9310 |
12 |
| 2884 | 9 |
|
Lars.M | 896 | 14 |
| 386 | 16 |
| x | x |
| 2274 | 14 |
| 8118 | 6 |
| 6308 | 21 |
| 2332 | 10 |
|
Henry.P | 782 | 15 |
| 288 | 19 |
| 1856 | 14 |
| 4862 | 8 |
| 3436 | 17 |
| 9686 | 11 |
| x | x |
|
Micke.Ä | 654 | 16 |
| 248 | 21 |
| 2480 | 13 |
| 2106 | 16 |
| 3708 | 16 |
| 6940 | 20 |
|
716 | 20 |
|
Urban.Ä | 574 | 17 |
| 320 | 18 |
| 2804 | 11 |
| 1434 | 20 |
| 10146 | 1 |
| 9990 | 9 |
| 1060 | 18 |
|
Tommy.P |
434 | 18 |
| 350 | 17 |
| 808 | 16 |
| 2376 | 13 |
| 5020 | 11 |
|
9192 | 13 |
| 2292 | 12 |
|
Björn.B | 222 |
19 |
| 92 | 23 |
| 4594 | 2 |
| 1466 | 19 |
| 2934 | 17 |
| x | x |
| 2318 | 11 |
|
Bosse.E | x | x |
| 690 | 10 |
| 3320 | 8 |
| 6334 | 5 |
|
X | X |
| 10408 | 8 |
|
|
|
|
Annika.S | x | x |
| 550 | 13 |
| 1532 | 15 |
|
1740 | 17 |
| 4422 | 13 |
| 6110 | 22 |
| 1384 |
17 |
|
Anders.P | x | x |
| 1048 | 7 |
| 4228 | 3 |
| 8158 | 1 |
| 9398 | 3 |
| 9088 | 14 |
| 3638 | 7 |
|
Calle.A | x | x |
|
486 | 15 |
| x | x |
| x | x |
| X | X |
| 7936 | 18 |
| 3312 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar 2016
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
|
Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
|
Janne.A | 2168 | 1 |
| 2742 | 4 |
| 200 | 14 |
| 4202 | 3 |
| 9318 | 6 |
| 10092 | 2 |
| 1072 | 3 |
|
Håkan.J | 1966 |
2 |
| 788 | 17 |
| 1842 | 6 |
| 2542 | 12 |
| 11322 | 2 |
| 7270 | 6 |
| x | x |
|
Thomas.P | 1768 | 3 |
| 780 | 18 |
| 3512 | 2 |
| 3166 | 6 |
| 9502 | 5 |
| 6240 | 8 |
| 852 | 6 |
|
Lars.J | 1630 | 4 |
| 3550 | 1 |
| 1610 | 7 |
| 3674 | 5 |
| 7154 | 7 |
| 8562 | 4 |
| 642 | 8 |
|
Stejjan | 1486 | 5 |
| 1016 | 16 |
| 462 | 12 |
| 1624 | 17 |
| 5006 | 13 |
|
2480 | 13 |
| x | x |
|
Urban.Ä | 1380 | 6 |
|
1382 | 11 |
| 900 | 10 |
| 2970 | 10 |
| 6830 |
10 |
| 4614 | 11 |
| 606 | 10 |
|
Risto.M | 1278 | 7 |
| 1118 | 15 |
| 1500 | 8 |
| 1940 | 16 |
| x | x |
| 5790 | 10 |
| 336 | 15 |
|
Timo.H | 1138 | 8 |
| 1608 |
10 |
| 80 | 16 |
| 4572 | 2 |
|
15388 | 1 |
| 13387 |
1 |
| 422 | 13 |
|
Henry.P |
990 | 9 |
| 1206 | 13 |
| 1320 | 9 |
| 2990 | 8 |
| 5982 | 12 |
| 6590 | 7 |
| 954 | 4 |
|
Håkan.D | 916 | 10 |
| 1146 | 14 |
| X | X |
| 2916 | 11 |
| x | x |
| 2050 | 14 |
| x | x |
|
Annika.S | 754 | 11 |
|
1922 | 8 |
| 680 | 11 |
| 2408 | 13 |
| 4298 |
14 |
| 1606 | 17 |
| 604 | 11 |
|
Mikael.Ä | 694 | 12 |
| 1984 | 7 |
| 180 | 15 |
| 2252 | 14 |
| 6786 | 11 |
| 1885 | 16 |
| 604 | 12 |
|
Henric.H | 550 | 13 |
| 2062 |
6 |
| 1994 | 4 |
| 1966 | 15 |
|
7744 | 8 |
| x | x |
| 916 | 5 |
|
Lasse.S | 334 | 14 |
| 2164 | 5 |
| 4242 | 1 |
| 5998 | 1 |
| 11236 | 3 |
| 9479 | 3 |
| 616 | 9 |
|
Tommy.E | 332 | 15 |
| 3286 | 2 |
| X | X |
| 3114 | 7 |
| 9614 |
4 |
| 5933 | 9 |
| 2758 | 1 |
|
Bosse.E | 314 | 16 |
|
2750 | 3 |
| 2542 |
3 |
| 4066 | 4 |
| 7078 | 9 |
| 7586 | 5 |
| 1866 | 2 |
|
Tommy.P | 300 | 17 |
| 1812 | 9 |
| 1888 | 5 |
| 2988 | 9 |
| 4243 | 15 |
| 3778 | 12 |
| 676 | 7 |
|
Björn.B | 10 | 18 |
| 1358 | 12 |
|
342 | 13 |
| 1056 | 18 |
| 3470 | 16 |
| 2030 |
15 |
| 402 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Herrar 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Namn | Serie 1 |
|
| Serie 2 |
|
| Serie 3 |
|
| Serie 4 |
|
| Serie 5 |
|
| Serie 6 |
|
| Serie 7 |
|
Tommy.E | 4438 | 2 |
| 850 | 7 |
| 220 | 12 |
| 1416 | 4 |
| 4508 | 5 |
| 13056 | 3 |
| 6036 |
3 |
Risto.M | 570 | 13 |
| 490 | 12 |
| 232 | 10 |
| 970 | 6 |
| 2538 | 11 |
| 8018 | 10 |
| x | x |
Anders.P | x | x |
| x | x |
| 1338 | 1 |
| 478 | 12 |
| 1104 | 15 |
| 2286 | 15 |
| 1062 | 14 |
Annika.S | 2420 | 7 |
| 352 | 15 |
| 470 | 7 |
| 318 | 15 |
| 1444 | 13 |
| 6366 | 11 |
| 1882 | 12 |
Håkan.J | 446 | 14 |
| 2322 | 1 |
| 592 | 4 |
| 612 | 9 |
| x | x |
| 8656 | 9 |
| 6406 |
1 |
Thomas.P | 2732 | 6 |
| 1180 | 6 |
| 390 | 8 |
| 570 | 10 |
| 4986 | 3 |
| 9018 | 8 |
