2016
Se sportfiskeboden.se
2013
DM-Serie¨4 - Norrbilspimpeln Erken, Norra Malma 2013 01 27 | ||||
Plac | Namn | Förening | Vikt | |
Ä.Damvet. | ||||
1 | Nevalainen Terttu | Södertälje SFK | 4506 | |
2 | Suther Vivi-Ann |
Stäkets SF | 4462 | |
|
|
|
|
|
Damveteraner | ||||
1 | Skoog Annika | Gimo FFF | 5374 | |
2 | Sköld Jeanette |
Norrtälje SF | 4558 | |
3 | Torstensson Kicki | Stäkets SF | 4114 | |
4 | Jakobsson Britt-Marie | Vaxholms SF | 1934 | |
5 | Blomberg Rosie | Vaxholms SF | 1820 | |
|
|
|
|
|
Damer | ||||
1 | Ljungquist Anna | Täby PF | 7916 | |
2 | Widerberg Carina | Täby PF | 4810 | |
3 | Wahlberg Leena | Jakobsbergs SFK | 4726 | |
|
|
|
|
|
Y.Herrjun. | ||||
1 | Öman David | Täby PF | 7308 | |
|
|
|
|
|
Ä.Herrjun. | ||||
1 | Sundström Pontus | Vaxholms SF | 3520 | |
|
|
|
|
|
Herrar | ||||
1 | Litholm Michael | Täby PF | 15150 | |
2 | Holmudd Stefan | FK Forellen | 14050 | |
3 |
Reuterhäll Joacim | Gimo FFF | 12964 | Ej DM! |
4 | Hall Robin | Stockholms PF | 12954 | |
5 | Johansson Roger |
Stockholms PF | 12368 | |
6 | Åklint Joaquim | Täby PF | 11724 | |
7 | Ehrenström Niklas | Jakobsbergs SFK |
11722 | |
8 |
Hakulinen Timo | Österby SFK | 11522 | Ej DM! |
9 | Ärtström Urban | Norrtälje SF | 11490 | |
10 | Lehtevä Anssi | Stockholms PF | 11432 | |
11 | Wahlberg Rolf | Jakobsbergs SFK | 11218 | |
12 | Åkerblom Bert | Jakobsbergs SFK | 10888 | |
13 | Tikkanen Erik | Enskede SFK | 10836 | |
14 |
Dahlgren Håkan | Gimo FFF | 10784 | Ej DM! |
15 | Nevalainen Kari | Södertälje SFK | 10774 | |
16 | Högberg Erik | Enskede SFK |
10606 | |
17 | Jonsson Håkan | Norrtälje SF | 10536 | |
18 | Malmgren Christer | FK Forellen | 10534 | |
19 |
Hellgren Göran | Sundbyberg SFK | 10428 | |
20 | Lundberg Andreas | FK Forellen | 10422 | |
21 | Andersson Jocke | Gimo FFF | 10180 | Ej DM! |
22 | Olsson Stefan |
Silverfiskarna | 10164 |
Ej DM! |
23 | Saarinen Juha | Jakobsbergs SFK | 9972 | |
24 | Englund Niklas | Gimo FFF | 9742 | Ej DM! |
25 | Jansson Thomas | Enskede SFK | 9650 | |
26 |
Andersson Krister | Silverfiskarna | 9636 | Ej DM! |
27 | Hägg Hennie | Gimo FFF | 9610 | |
28 | Monthan Risto |
Gimo FFF | 9568 |
Ej DM! |
29 | Eriksson Jocke | FK Forellen | 9538 | |
30 | Andersson Jan | Gimo FFF | 9528 | Ej DM! |
31 | Boettge Mikael | Täby PF | 9118 | |
32 |
Widerberg Björn | Täby PF | 8646 | |
33 | Stoker Mark | Stockholms PF | 8624 | |
34 | Lövgren Anders | Södertälje SFK | 8618 | |
35 | Jumisko Timo | Södertälje SFK | 8176 | |
36 | Wallin David | FK Forellen | 8040 | |
37 | Paschen Anders | Gimo FFF | 7928 | Ej DM! |
38 | Ärtström Michael | Norrtälje SF | 7678 | |
39 | Himmelroos Mikael | Stockholms PF | 7174 | |
40 | Jonsson Lars | Norrtälje SF | 6974 | |
41 | Thillman Jan | Norrtälje SF | 6384 | |
42 | Åkerlind Jan | FK Forellen | 6310 | |
43 | Eriksson Bo |
Gimo FFF | 6030 |
Ej DM! |
44 | Johansson Tommie | Stockholms PF | 5922 | |
45 | Åberg Erik | Enskede SFK | 5530 | |
46 | Widerberg Anders | Täby PF | 4698 | |
47 | Nevalainen Matti | Södertälje SFK | 4118 | |
48 | Hilmersson Gunnar | Norrtälje SF | 3622 | |
|
|
|
|
|
Herrvet. | ||||
1 | Sundberg Lars | FK Forellen | 15532 | |
2 | Arnoldsson Mats | Stäkets SF |
12282 | |
3 |
Göran Sääf |
FK Forellen | 11754 | |
4 | Elgh Tommy | Gimo FFF | 10644 | Ej DM! |
5 | Boman Bengt-Ole |
Södertälje SFK |
10594 | |
6 | Blomberg Gunnar | Vaxholm SF | 9320 | |
7 | Dellert Stefan |
Norrtälje SF | 8644 | |
8 | Södervall Jocka | Gimo FFF | 6782 | Ej DM! |
9 | Eriksson Kent | Stäkets SF | 6388 | |
10 | Nyberg Krister | Enskede SFK | 5584 | |
11 | Andersson Börje | Norrtälje SF | 5166 | |
12 | Berg Peter | Enskede SFK | 5144 | |
13 |
Thoresson Lennart | Björklinge | 4812 | Ej DM! |
14 | Eriksson Roger | Täby PF | 4520 | |
15 | Thörnqvist Willy |
Norrtälje SF | 3574 | |
16 | Söderman Tord | Björklinge | 2406 | Ej DM! |
|
|
|
|
|
Ä.Herrvet. | ||||
1 | Paso Mikko |
Jakobsbergs SFK | 11258 | |
2 | Jonsson Roffe | Norrtälje SF | 9682 | |
3 | Jansson Klas | Norrtälje SF | 9462 | |
4 |
Larsson Bertil | Enskede SFK | 8484 | |
5 | Eriksson Hasse | Länna Gård | 7498 | |
6 | Lambertz Wille | Norrtälje SF |
7478 | |
7 |
Jonsson Rune | FK Forellen | 7368 | |
8 | Fredlund Lars | Stockholm | 7006 | |
9 | Lund Torsten | Stäkets SF | 6938 | |
10 | Halvardsson Bo | Norrtälje SF | 6756 | |
11 | Johansson Torgny | Vaxholms SF | 6716 | |
12 |
Persson Hans | Norrtälje SF | 6570 | |
Rudman Lars | Enskede SFK |
6570 | ||
14 | Thorsén Bill | Stäkets SF | 6376 | |
15 | Sandgren Ove | Länna Gård | 6272 | |
16 | Lund Erik | Länna Gård |
6258 | |
17 |
Leskinen Reijo | Norrtälje SF | 6236 | |
18 | Höglund Sten-Sture | Österby SFK | 6152 | Ej DM! |
19 | Partanen Alpo | Södertälje SFK | 5606 | |
20 | Lindblom Kurt | Stäkets SF | 2898 | |
21 | Sandgren Leif | Länna Gård | 2618 | |