2023
Största fisk Pimpelserien 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ||
|
|
|
|
|
|
2022
Största fisk Pimpelserien 2022
Jeanette.S |
Länna Kyrksjö | 520 Gr |
Urban.Ä | Gisslaren | 538 Gr |
Stefan.A | Gimo Damm |
714 Gr |
Anders.P | Erken | 336 Gr |
Lars.J | Mälaren | 608 Gr |
Kenneth.J | Strödjan | 974 Gr |
Thommy.E | Sparren | 1308 Gr |
|
|
|
2019
Största fisk Pimpelserien 2019
Urban Ärfström | Fälaren | 326 Gr |
Håkan Dahlgren | Sottern | 696 Gr |
Annika Skoog | Länna Kyrksjö | 648 Gr |
Björn Eldh | Kyrkviken | 1050 Gr |
Kenneth Jonsson | Ekoln | 710 Gr |
Lasse Sundberg | Strödjan | 1290 Gr |
Björn Eldh | Lommaren | 910 Gr |
|
|
|
2018
Största Fisk Pimpelserien 2018
Christer.M | Syningen | 834 GR |
Thomas.J | Bottenfjärden | 370 GR |
Annika.S | Vällen | 564 GR |
Urban. Ä | Garnsviken | 731 GR ? |
X |
|
|
X |
|
|
Risto.M | Norrtäljeviken | 560 GR |
|
|
|
2017
Största fisk 2017
Björne.L | 546 Gr | Vällsäter |
Björn.Eldh | 496 Gr | Gavel-Långsjön |
Anders Paschen | 418 Gr | Rimbo-Långsjö |
Henry Petersen | 658 Gr | Krusenberg |
Jeanette Sköld | 1360 Gr | Sparren |
Anders Paschen | 574 Gr | Erken |
Björn Eldh | 486 Gr | Kyrksjön |
|
|
|
2016
Största fisk 2016
Henry.P | 564 Gr | Pansarudden |
Tommy.P | 256 Gr | Lillnärdingen |
Jeanette.S | 428 Gr | Gaveln |
Tommy.P | 488 Gr | Addarn |
Jeanette.S | 276 Gr |
Erken |
Henry .P | 438 Gr | Mälaren |
Jukka.S | 274 Gr | Viren |
|
|
|
2015
|
Största fisk pimpelserien 2015 |
|
Annika.S | Gisslaren | 632 Gr |
Thomas.P | Rimbo Långsjö | 496 Gr |
Lars.J | Gisen | 82 Gr |
Tommy.E | Viren | 272 Gr |
Tommy.E | Sparren | 390 Gr |
Reijo.L | Erken | 380 Gr |
Mikael.Ä | Vällen | 378 Gr |
|
|
|
2014
|
|
|
Tommy.E | Granfjärden | 884 Gr |
Janne.A | Largen | 386 Gr |
Björn.B | Stordammen | 466 Gr |
| ||
|
|
|
2013
| Största fisk 2013 |
|
Roffe.J | Närdingen | 428 Gr |
Kenneth.J | Vällen | 656 Gr |
Stefan.D | Sparren | 660 Gr |
Affe.W | Mälaren | 690 Gr |
|
|
|
Thomas.P | Länna | 418 Gr |
Risto.M | Frötuna kyrksjö | 664 Gr |
|
|
|
2012
| Största fisk pimpelserien 2012 |
|
|
|
|
Tapio.H | Vällen | 834 Gr |
Affe.W | Gisslaren | 166 Gr |
Roffe.J | Kristineholm | 212 Gr |
Jocke.A | Sigtuna | 390 Gr |
Timo.H | Gaveln | 746 Gr |
Janne.A | Viren | 446 Gr |
Paschen | Skedviken | 530 Gr |
2011
STÖRSTA FISK 2011
Norrtäljeviken
| Henrik.H | 615 Gr |
Kristineholm |
Affe.W | 305 Gr |
Krusenberg | Affe.W | 855 Gr |
Addarn | M.Ärfström |
670 Gr |
Sparren | Paschen | 612 Gr |
Erken | Heddy.S | 778 Gr |
Rimbo långsjö | Janne.A | 802 Gr |